| Variedades | Temperatura del agua | Tiempo de infusión | Cantidad por 200 ml |
| Tés blancos | 70°C - 80°C | 8 - 10 m | 4 - 6 g |
| Tés verdes | |||
| Tés verdes chinos primicios | 70°C | 3 - 5 mn | 4 - 6 g |
| Otros tés verdes chinos | 80°C | 3 - 4 mn | 2,5 - 4 g |
| Té verde japonés | 50 - 90°C | 1 - 3 mn | 4 - 8 g |
| Oolongs | 95°C | 5 - 7 mn | 2,5 - 5 g |
| Tés negros | |||
| Té negro de China | 95°C | 4 - 5 mn | 2,5 g |
| India, Darjeeling de primavera | 95°C | 2 - 3 mn | 2,5 - 4 g |
| India, otras cosechas de Darjeeling | 95°C | 3 - 5 mn | 2,5 g |
| India, Assam | 95°C | 3 - 5 mn | 2,5 g |
| Sri Lanka y otros origenes | 95°C | 4 - 5 mn | 2,5 g |
| Hojas rotas | 95°C | 3 - 5 mn | 2 g |
miércoles, 20 de abril de 2011
TIEMPO DE INFUSIÓN Y TEMPERATURA DEL AGUA PARA LOS DIFERETES TES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario